18L-柴机油系列
车用润滑油 / 柴油发动机润滑油
技术规格
· 美国石油协会等级API CJ-4, CI-4,CH-4, CG-4, CF-4
CJ-4 典型数据
SAE级数 | 10W40 | 15W40 | 20W50 |
API级别 | CJ-4 | CJ-4 | CJ-4 |
运动粘度100℃ | 15.5 | 15.5 | 98.0 |
运动粘度40℃ | 110.0 | 116.0 | 160.0 |
粘度指数 | 149 | 141 | 145 |
闪点℃ | 230 | 230 | 225 |
倾点℃ | -30 | -30 | -24 |
碱值 | >9.0 | >9.0 | >9.0 |
(以上数据是当前产品典型值,今后每批产品数据可能在质量标准范围内有所浮动)
CI-4 典型数据
SAE级数 | 10W40 | 15W40 | 20W50 |
API级别 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
运动粘度100℃ | 15.0 | 15.5 | 19.5 |
运动粘度40℃ | 105 | 110 | 155 |
粘度指数 | 149 | 149 | 144 |
闪点℃ | 230 | 240 | 245 |
倾点℃ | -30 | -30 | -24 |
碱值 | >9.0 | >9.0 | >9.0 |
(以上数据是当前产品典型值,今后每批产品数据可能在质量标准范围内有所浮动)
CH-4 典型数据
SAE级数 | 10W40 | 15W40 | 20W50 |
API级别 | CH-4 | CH-4 | CH-4 |
运动粘度100℃ | 15.5 | 15.5 | 19.5 |
运动粘度40℃ | 110 | 113 | 158 |
粘度指数 | 149 | 145 | 142 |
闪点℃ | 230 | 240 | 245 |
倾点℃ | -30 | -30 | -24 |
碱值 | >9.0 | >9.0 | >9.0 |
(以上数据是当前产品典型值,今后每批产品数据可能在质量标准范围内有所浮动)
健康与安全
华顿赛车级要是在所建议的场合正确使用,并保持良好的各人卫生水准和劳动保护措施,油品不会对健康和安全造成危害。
避免皮肤接触,处理废油时要戴隔离手套,一旦皮肤粘上机油,要立刻用肥皂和水清洗干净。
有关安全,健康及环境方面进一步的注意事项,建议用户参考相关华顿产品安全数据表。
保护环境
如需要处理使用过的油品,請送至当局指定的回收点,不可将其排入下水道、土壤或者水中。